Pensando no seu conforto e na melhor experiência com nossos produtos, desenvolvemos um guia completo de medidas. Encontre seu tamanho ideal com base nas suas medidas corporais e aproveite ao máximo o caimento e desempenho das peças Pinup.

👕 Camisetas | Croppeds | Tops com numeração padrão

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
2PP 73–76 57–60 82–85
PP 77–82 61–66 86–91
P 83–88 67–72 92–97
M 89–94 73–78 98–103
G 95–101 79–85 104–110
GG 102–109 86–94 111–117
2GG 110–118 94–104 118–125

 

Todas as medidas estão em centímetros. Para um caimento mais ajustado, opte pelo menor valor dentro da sua faixa. Para mais conforto, escolha o maior.

👖 Calças | Leggings | Shorts com modelagem ajustada

 

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm) Costura Interna (cm)
2PP 57–60 82–85 77,5
PP 61–66 86–91 78
P 67–72 92–97 78,5
M 73–78 98–103 79
G 79–85 104–110 79,5
GG 86–94 111–117 80
2GG 94–104 118–125 80,5

 

A costura interna refere-se ao comprimento da perna, do gancho até a barra.